Kvalificering
- Champions League gruppspel
- Europa League gruppspel
- Conference League gruppspel
- Nedflyttning
Senaste resultat
| # | Lag | M | V | O | F | +/– | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 10 | 9 | 0 | 1 | 10 | 27 | VVVVV |
| 2 | Brighton | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 22 | VVFVV |
| 3 | Man City | 10 | 7 | 0 | 3 | 8 | 21 | FFFVV |
| 4 | Liverpool | 10 | 5 | 3 | 2 | 4 | 18 | VFVVF |
| 5 | Chelsea | 10 | 5 | 1 | 4 | 3 | 16 | FVFVV |
| 6 | Everton | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 16 | VVFFO |
| 7 | Bournemouth | 10 | 4 | 3 | 3 | 2 | 15 | VVVVF |
| 8 | Brentford | 10 | 3 | 5 | 2 | 5 | 14 | FVOFO |
| 9 | Leeds | 10 | 3 | 5 | 2 | 2 | 14 | VFOOF |
| 10 | Aston Villa | 10 | 3 | 4 | 3 | -3 | 13 | OOVVO |
| 11 | Tottenham | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 12 | FVVVO |
| 12 | Newcastle | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 12 | OFVFF |
| 13 | Hull City | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | 11 | FOOFO |
| 14 | Ipswich | 10 | 3 | 2 | 5 | -5 | 11 | FOOFV |
| 15 | Fulham | 10 | 2 | 4 | 4 | -2 | 10 | OOVVF |
| 16 | Nottingham Forest | 10 | 2 | 3 | 5 | -4 | 9 | VFOFF |
| 17 | Coventry | 10 | 3 | 0 | 7 | -9 | 9 | FVFFV |
| 18 | Manchester United | 10 | 1 | 5 | 4 | -5 | 8 | OFFOO |
| 19 | Sunderland | 10 | 2 | 2 | 6 | -9 | 8 | VFOFF |
| 20 | Crystal Palace | 10 | 2 | 1 | 7 | -14 | 7 | FFFFV |
Man City ligger på 3:e plats med 21 poäng (7V – 0O – 3F) efter 10 matcher.
Man City har 21 poäng och en mållöskillnad på +8 (21 gjorda, 13 insläppta).
Ligaledaren Arsenal har 27 poäng, 6 poäng före Man City.
32 matcher återstår för Man City denna säsong.
Säsong 2026/27
Premier League · live tabell, kvalificering och form
Poängställning i Man City. Efter 10 omgångar ligger laget på 3:e plats med 21 poäng, 2,10 poäng per match. 6 poäng från ligaledaren Arsenal. 12 poäng över nedflyttningsstrecket. Målskillnad: 21-13 (+8). Form senaste fem: FFFVV.
Hela spelschemat med kommande matcher finns under matcher och resultat.
Vår skytteliga
De senaste 10 säsongerna har Man City pendlat mellan 1:a plats (2017/18) och 3:e plats (2024/25) med i snitt 81 poäng per säsong: 6 ligatitlar, 10 pallplatser.