Kvalificering
- Champions League gruppspel
- Europa League gruppspel
- Conference League gruppspel
- Nedflyttning
Senaste resultat
| # | Lag | M | V | O | F | +/– | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 38 | 26 | 7 | 5 | 44 | 85 | VVVVV |
| 2 | Man City | 38 | 23 | 9 | 6 | 42 | 78 | FOVVO |
| 3 | Manchester United | 38 | 20 | 11 | 7 | 19 | 71 | VVOVV |
| 4 | Aston Villa | 38 | 19 | 8 | 11 | 7 | 65 | VVOFF |
| 5 | Liverpool | 38 | 17 | 9 | 12 | 10 | 60 | OFOFV |
| 6 | Bournemouth | 38 | 13 | 18 | 7 | 4 | 57 | OOVVO |
| 7 | Sunderland | 38 | 14 | 12 | 12 | -6 | 54 | VVOOF |
| 8 | Brighton | 38 | 14 | 11 | 13 | 6 | 53 | FFVFV |
| 9 | Brentford | 38 | 14 | 11 | 13 | 3 | 53 | OOFVF |
| 10 | Chelsea | 38 | 14 | 10 | 14 | 6 | 52 | FVOFF |
| 11 | Fulham | 38 | 15 | 7 | 16 | -4 | 52 | VOFFV |
| 12 | Newcastle | 38 | 14 | 7 | 17 | -2 | 49 | FVOVF |
| 13 | Everton | 38 | 13 | 10 | 15 | -3 | 49 | FFOOF |
| 14 | Leeds | 38 | 11 | 14 | 13 | -7 | 47 | FVOVO |
| 15 | Crystal Palace | 38 | 11 | 12 | 15 | -10 | 45 | FOFOF |
| 16 | Nottingham Forest | 38 | 11 | 11 | 16 | -3 | 44 | OFOVV |
| 17 | Tottenham | 38 | 10 | 11 | 17 | -9 | 41 | VFOVV |
| 18 | West Ham | 38 | 10 | 9 | 19 | -19 | 39 | VFFFV |
| 19 | Burnley | 38 | 4 | 10 | 24 | -37 | 22 | OFOFF |
| 20 | Wolves | 38 | 3 | 11 | 24 | -41 | 20 | OOFOF |
Man City ligger på 2:a plats med 78 poäng (23V – 9O – 6F) efter 38 matcher.
Man City har 78 poäng och en mållöskillnad på +42 (77 gjorda, 35 insläppta).
Ligaledaren Arsenal har 85 poäng, 7 poäng före Man City.
Säsong 2025/26 · slutställning
Premier League · sluttabell efter 24 maj 2026
Säsongen 2025/26 avslutades 24 maj 2026. Man City slutade på 2:a plats med 78 poäng, 2,05 poäng per match. 7 poäng efter mästaren Arsenal. Slutade 37 poäng över nedflyttningsstrecket. Mållöskillnad: 77-35 (+42). Slutform: FOVVO.
Vår skytteliga
De senaste 10 säsongerna har Man City pendlat mellan 1:a plats (2017/18) och 3:e plats (2016/17) med i snitt 87 poäng per säsong: 6 ligatitlar, 10 pallplatser.