Kvalificering
- Champions League gruppspel
- Europa League gruppspel
- Conference League gruppspel
- Nedflyttning
Senaste resultat
| # | Lag | M | V | O | F | +/– | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Man City | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | VVV |
| 2 | Arsenal | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | VVV |
| 3 | Hull City | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | OVV |
| 4 | Chelsea | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | FVV |
| 5 | Brentford | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | OOV |
| 6 | Liverpool | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | VOO |
| 7 | Newcastle | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | OVO |
| 8 | Everton | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | OOV |
| 9 | Leeds | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | OOV |
| 10 | Brighton | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | OFV |
| 11 | Manchester United | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | OVF |
| 12 | Sunderland | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | OVF |
| 13 | Crystal Palace | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | VFF |
| 14 | Ipswich | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | FFV |
| 15 | Bournemouth | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | OOF |
| 16 | Nottingham Forest | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | OOF |
| 17 | Aston Villa | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 | OFF |
| 18 | Tottenham | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 | OFF |
| 19 | Fulham | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | FFF |
| 20 | Coventry | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | FFF |
Man City ligger på 1:a plats med 9 poäng (3V – 0O – 0F) efter 3 matcher.
Man City har 9 poäng och en mållöskillnad på +5 (7 gjorda, 2 insläppta).
42 matcher återstår för Man City denna säsong.
Säsong 2026/27
Premier League · live tabell, kvalificering och form
Poängställning i Man City. Efter 3 omgångar ligger laget på 1:a plats med 9 poäng, 3,00 poäng per match. Hemorten i tabellen. Ligaledare just nu. 8 poäng över nedflyttningsstrecket. Målskillnad: 7-2 (+5). Form senaste fem: VVV.
Hela spelschemat med kommande matcher finns under matcher och resultat.
Vår skytteliga
De senaste 10 säsongerna har Man City pendlat mellan 1:a plats (2017/18) och 3:e plats (2024/25) med i snitt 80 poäng per säsong: 7 ligatitlar, 10 pallplatser.